Bilan comptable Interco 2021
Intercorporatif 71-58
Solde positif au 1er janvier 2021 | 2695,30 € |
Recettes | |
---|---|
Cotisations adhérents | 1430 € |
Solidarité | 377 € |
Total des recettes | 1807 € |
Dépenses | |
---|---|
Cotisations confédérales | 285,80 € |
Cotisations fédérales | 22,50 € |
Assurances | 70,53 € |
Propagande | 258 € |
Textile | 364 € |
Solidarité | 535 € |
Frais bancaires | 140 € |
Abonnement téléphonique | 24 € |
Petites fournitures | 35 € |
Total des dépenses | 1734,83 € |
Solde positif au 31 décembre 2021 | 2767,47 € |
Partager cette page