Bilan comptable SSECT 2021
Santé Social, Éducation et Collectivités Territoriales 71-58
Solde positif au 1er janvier 2021 | 2570 € |
Recettes | |
---|---|
Cotisations adhérents | 1807 € |
Total des recettes | 1807 € |
Dépenses | |
---|---|
Cotisations confédérales | 353 € |
Cotisations fédérales santé social | 20 € |
Cotisations fédérales FTTT | 47 € |
Cotisations fédérales éducation | 20 € |
Fournitures | 65 € |
Lettres recommandées | 33 € |
Solidarité | 735 € |
Total des dépenses | 1273 € |
Solde positif au 31 décembre 2021 | 3104 € |
Partager cette page