Bilan comptable Interco 2019
Intercorporatif 71
Solde positif au 1er janvier 2019 | 908 € |
Recettes | |
---|---|
Cotisations adhérents | 1441 € |
Solidarité | 277,50 € |
Total des recettes | 1718,50€ |
Dépenses | |
---|---|
Cotisations confédérales | 314 € |
Cotisations fédérales | 54,60 € |
Déplacements congrès | 100 € |
Assurances | 72 € |
Propagande | 110 € |
Tee shirts | 113,50 € |
Solidarité | 105 € |
Photocopies | 7,70 € |
Frais bancaires | 58,50 € |
Abonnement téléphonique | 12 € |
Total des dépenses | 946 € |
Solde positif au 31 décembre 2019 | 1680 € |
Partager cette page