Bilan comptable SSCT 2019
Santé Social et Collectivités Territoriales 71
Solde positif au 1er janvier 2019 | 478 € |
Recettes | |
---|---|
Cotisations adhérents | 975 € |
Total des recettes | 975 € |
Dépenses | |
---|---|
Cotisations confédérales | 217 € |
Cotisations fédérales santé social | 47 € |
Cotisations fédérales FTTT | 12 € |
Cotisations fédérales éducation | 10,20 € |
Déplacements | 150 € |
Frais bancaires | 58,50 € |
Lettres recommandées | 53,34 € |
Solidarité | 65 € |
Total des dépenses | 613 € |
Solde positif au 31 décembre 2019 | 840 € |
Partager cette page